JB/T81-94凸面板式平焊鋼制管法蘭

    JB%2fT81-94%e5%87%b8%e9%9d%a2%e6%9d%bf%e5%bc%8f%e5%b9%b3%e7%84%8a%e9%92%a2%e5%88%b6%e7%ae%a1%e6%b3%95%e5%85%b0
    圖示-(JB/T81-94凸面板式平焊鋼制管法蘭)圖片

    凸面平焊鋼制管法蘭 PN 1.0MPa(10bar)  MM
    公稱 管子 連接尺寸 法蘭
    通徑 外徑 法蘭管徑 螺栓孔中心圓直徑 螺栓孔直徑 螺栓、螺柱 理論
    DN A D K L 數量 螺紋Th. 重量
    系列1/系列2 系列1/系列2 n 系列1/系列2 kg
    10 14 90 60 14 4 M12 0.46
    15 18 95 65 14 4 M12 0.51
    20 25 105 75 14 4 M12 0.75
    25 32 115 85 14 4 M12 0.89
    32 38 140/135 100 18 4 M16 1.4
    40 45 150/145 110 18 4 M16 1.71
    50 57 165/160 125 18 4 M16 2.09
    65 73 185/180 145 18 4 M16 2.84
    80 89 200/195 160 18 4 M16 3.24
    100 108 220/215 180 18 8 M16 4.01
    125 133 250/245 210 18 8 M16 5.4
    150 159 285/280 240 23 8 M20 6.67
    175 194 310 270 23 8 M20 7.44
    200 219 340/335 295 23 8 M20 8.24
    225 245 365 325 23 8 M20 9.3
    250 273 395/390 350 23 12 M20 10.7
    300 325 445/440 400 23 12 M20 12.9
    350 377 505/500 460 23 16 M20 16.9
    400 426 565 515 26/25 16 M24/M22 21.8
    450 480 615 565 26/25 20 M24/M22 24.4
    500 530 670 620 26/25 20 M24/M22 27.7
    600 630 780 725 30 20 M27 39.4
    700 720 895 840 30 24 M27 53
    800 820 1015/1010 950 34 24 M30 67
    900 920 1115/1110 1050 34 28 M30 76參考
    1000 1020 1230/1220 1160 36/34 28 M33/M30 90參考
    1100 1120 1340 1270 36 28 M33 125參考
    1200 1220 1455/1450 1380 39/41 32 M36 143參考
    凸面平焊鋼制管法蘭 PN 1.6MPa(16bar)  MM
    公稱 管子 連接尺寸 法蘭
    通徑 外徑 法蘭管徑 螺栓孔中心圓直徑 螺栓孔直徑 螺栓、螺柱 理論
    DN A D K L 數量 螺紋Th. 重量
    系列1/系列2 系列1/系列2 n 系列1/系列2 kg
    10 14 90 60 14 4 M12 0.55
    15 18 95 65 14 4 M12 0.71
    20 25 105 75 14 4 M12 0.87
    25 32 115 85 14 4 M12 1.18
    32 38 140/135 100 18 4 M16 1.6
    40 45 150/145 110 18 4 M16 2
    50 57 165/160 125 18 4 M16 2.61
    65 73 185/180 145 18 4 M16 3.45
    80 89 200/195 160 18 8 M16 3.71
    100 108 220/215 180 18 8 M16 4.8
    125 133 250/245 210 18 8 M16 6.47
    150 159 285/280 240 23 8 M20 7.92
    175 194 310 270 23 8 M20 8.81
    200 219 340/335 295 23 12 M20 10.1
    225 245 365 325 23 12 M20 11.7
    250 273 405 355 26/25 12 M24/M22 15.7
    300 325 160 410 26/25 12 M24/M22 18.1
    350 377 520 470 26/25 16 M24/M22 23.3
    400 426 580 525 30 16 M27 31
    450 480 640 585 30 20 M27 40.2
    500 530 715/705 650 34 20 M30 55.7
    600 630 840 770 36/41 20 M33/M36 80.8
    700 720 910 840 36/41 24 M33/M36 106.2
    800 820 1025/1020 950 39/41 24 M36 130.5
    900 920 1125/1120 1050 39/41 28 M36 91參考
    1000 1020 1255 1170 42/48 28 M39/M42 127參考
    1100 1120 1370 1280 42 28 M39 160參考
    1200 1220 1485 1390 48/54 32 M45/M48 186參考
    凸面平焊鋼制管法蘭 PN 2.5MPa(25bar)  MM
    公稱 管子 連接尺寸 法蘭
    通徑 外徑 法蘭管徑 螺栓孔中 螺栓孔直徑 螺栓、螺柱 理論
    DN A D 心圓直徑 L 數量 螺紋Th. 重量
    系列1/系列2 K 系列1/系列2 n 系列1/系列2 kg
    10 14 90 60 14 4 M12 0.64
    15 18 95 65 14 4 M12 0.8
    20 25 105 75 14 4 M12 0.99
    25 32 115 85 14 4 M12 1.18
    32 38 140/135 100 18 4 M16 1.96
    40 45 150/145 110 18 4 M16 2.6
    50 57 165/160 125 18 4 M16 2.71
    65 73 185/180 145 18 8 M16 3.22
    80 89 200/195 160 18 8 M16 4.06
    100 108 235/230 190 23 8 M20 6
    125 133 270 220 26/25 8 M24/M22 8.26
    150 159 300 250 26/25 8 M24/M22 10.4
    175 194 330 280 26/25 12 M24/M22 11.9
    200 219 360 310 26/25 12 M24/M22 14.5
    225 245 395 340 30 12 M27 17
    250 273 425 370 30 12 M27 18.9
    300 325 485 430 30 16 M27 26.8
    350 377 555/550 490 40 16 M30 34.35
    400 426 620/610 550 36/34 16 M33/M30 44.9
    450 480 670/660 600 36/34 20 M33/M30 51.92
    500 530 730 660 36/34 20 M33/M36 67.3
    600 630 845/840 770 41 20 M36 95.2
    700 720 960/955 875 42/48 24 M39/M42 116
    800 820 1085/1070 990 48 24 M45/M42 150.2
    900 920 1185/1180 1090 48/54 28 M45/M48 160參考
    1000 1020 1320/1305 1210 55/58 28 M52 210參考
    1100 1124 1425 1315 55 28 M52 260參考
    1200 1220 1530/1525 1420 55/58 32 M52 300參考

    掃一掃,手機瀏覽網站:

    < a target=_blank>洽談通< img src="http://float2006.tq.cn/staticimg.jsp?version=vip&admiuin=9855209<ype=1&uin=9855210&style=1" border='0' /> 精品一卡二卡三卡四卡兔_亚洲国产区男人本色_欧美一本大道东京热精品_国产亚洲精久久久久久无码桃子_久久综合九色综合欧美婷婷